Em làm ĐATN, chạy Etabs ra kết quả dao động như sau
Nhà của em là nhà vuông, cao 28 tầng.
Mode; Period; UX; UY
Mode1; 3,44; 11,94; 45,8
Mode2; 3,16; 47,10; 10,46
Mode3; 2,72; 1,60; 0,73
Mode4; 0,95; 6,18; 1,25
Mode5; 0,89; 8,04; 0,30
Mode6; 0,78; 1,34; 16,34
Mode7; 0,52; 0,60; 0,23
Mode8; 0,45; 5,96; 0,10
Mode9; 0,37; 0,17; 1,26
Mode10; 0,34; 0,37; 7,06
Ở Mode1 và Mode2 dịch chuyển theo cả UX, UY cùng lớn thì làm thế nào?
Mode4, Mode 5 cùng là dao động theo phương X thì tính hết cả ạ?
Mọi người xem rùi giải thích hộ em về kết quả dao động trên với.
Nhà của em là nhà vuông, cao 28 tầng.
Mode; Period; UX; UY
Mode1; 3,44; 11,94; 45,8
Mode2; 3,16; 47,10; 10,46
Mode3; 2,72; 1,60; 0,73
Mode4; 0,95; 6,18; 1,25
Mode5; 0,89; 8,04; 0,30
Mode6; 0,78; 1,34; 16,34
Mode7; 0,52; 0,60; 0,23
Mode8; 0,45; 5,96; 0,10
Mode9; 0,37; 0,17; 1,26
Mode10; 0,34; 0,37; 7,06
Ở Mode1 và Mode2 dịch chuyển theo cả UX, UY cùng lớn thì làm thế nào?
Mode4, Mode 5 cùng là dao động theo phương X thì tính hết cả ạ?
Mọi người xem rùi giải thích hộ em về kết quả dao động trên với.
Ghi chú