Bảng giá dịch vụ bốc xếp tại huyện Củ Chi trọn gói giá rẻ
Lưu ý: Chi phí sẽ cao hơn nếu các loại hàng hóa số lượng lớn, khối lượng nặng, quá tải trọng vận chuyển, di dời.
Nguồn: bocxepnhanh24h.com
STT | LOẠI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | HÀNG NHẬP | HÀNG XUẤT |
( VNĐ) | ( VNĐ) | |||
1. | Bốc xếp hàng hoá thông thường | |||
– Giá tối thiểu | lần | 25,000 | 25,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 150 | 150 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 130 | 130 | |
2. | Bốc xếp hàng hoa quả tươi, hàng đông lạnh, hàng tươi sống | |||
– Giá tối thiểu | lần | 25,000 | 25,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 200 | 200 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 150 | 150 | |
3. | Bốc xếp hàng quý hiếm | |||
– Giá tối thiểu | lần | 50,000 | 50,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 200 | 200 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 180 | 180 | |
4. | Bốc xếp hàng nguy hiểm | |||
– Giá tối thiểu | lần | 25,000 | 25,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 200 | 200 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 150 | 150 | |
5. | Bốc xếp hàng nặng và hàng quá khổ | |||
– Giá tối thiểu | lần | 30,000 | 30,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 170 | 170 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 170 | 170 | |
6 | Dịch vụ phục vụ ngoài giờ hành chính | |||
– Giá phục vụ trong khoảng từ 6h30 đến 22h00 của ngày làm việc thông thường | Thu thêm 10% mức giá theo loại hình phục vụ | |||
– Giá phục vụ trong sau 22h00 đến 7h30 giờ sáng của ngày làm việc thông thường | Thu thêm 20% mức giá theo loại hình phục vụ | |||
– Giá phục vụ vào ngày ngày thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo QĐ của nhà nước, ngày nghỉ bù cho ngày nghỉ lễ nếu ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước trùng vào thứ bảy, chủ nhật (kể cả làm đêm) | Thu thêm 40% mức giá theo loại hình phục |
Nguồn: bocxepnhanh24h.com