Khái Niệm Bê Tông Nhựa Là Gì ?
Bê tông nhựa là loại vật liệu xây dựng được sản xuất từ các hỗn hợp các nguyên liệu như: Nhựa Đường, cát, đá và bột khoáng. Được thường được dùng làm kết cấu bề mặt đường mềm. Chủ yếu tại các công trình như dự án đường sân bay, khu bãi, cảng biển, đường nội bộ, đường xá khu đô thị…
Bê tông nhựa còn được gọi theo cái tên khác là bê tông asphalt
Thành Phần Cấu Tạo Cấp Phối Bê Tông Nhựa
Dưới đây là bảng thành phần cấp phối bê tông asphalt của hai dạng phổ biến là hạt trung và hạt rỗng.
Cấp Phối Bê Tông Nhựa Hạt Trung
Bê tông nhựa hạt trung là loại bê tông có kích thước hạt lớn nhất là 12,5. Giới hạn về cấu tạo cấp phối cốt liệu ( theo tiêu chuẩn TCVN 7572-2: 2006) và số liệu áp dụng cho từng loại BTNC theo bảng sau
* BTNC: Bê tông nhựa chặt
| Quy định | BTNC 9,5 | BTNC 12,5 | BTNC 19 | BTNC 4,75 |
|
9,5 | 12,5 | 1904,75 | |
|
tỷ lệ lọt qua sàng, % khối lượng | |||
| 25 | – | – | 100 | – |
| 19 | – | 100 | 90100 | – |
| 12,5 | 100 | 90100 | 7186 | – |
| 9,5 | 90100 | 7489 | 5878 | 100 |
| 4,75 | 5580 | 4871 | 3661 | 80100 |
| 2,36 | 3660 | 3055 | 2545 | 6582 |
| 1,18 | 2545 | 2140 | 1733 | 4565 |
| 0,6 | 1733 | 1531 | 1225 | 3050 |
| 0,3 | 1225 | 1122 | 817 | 2036 |
| 0,15 | 917 | 815 | 612 | 1525 |
| 0,075 | 610 | 610 | 58 | 812 |
|
5,26,2 | 56 | 4,85,8 | 67,5 |
|
45 | 57 | 68 | 35 |
| 5. Phạm vi áp dụng | Lớp mặt trên | Lớp mặt trên hoặc dưới | Lớp mặt dưới | Vỉa hè, làng đường dành cho xe đạp, xe thô sơ |
Phân Loại Bê Tông Nhựa
Phân Loại Theo Nhiệt Độ
Phân Loại Theo Độ Rỗng
Phân Loại Theo Đá Dăm
Phân Loại Theo Tính Chất Bê Tông
Phân Loại Theo Chất Lượng
