Từ giữa tháng 6/2022, hàng loạt doanh nghiệp thông báo tăng giá 1 tấn xi măng. Hiện đang có khoảng 15 doanh nghiệp đồng loạt tăng giá 1 tấn xi măng thêm 50.000 – 80.000 đồng, có loại tăng đến 140.000 đồng/tấn.
Công ty xi măng | Mức tăng thêm (đồng/tấn) |
Ngày áp dụng |
Trung Sơn | 90.000 | 10/6 |
Norcem | 70.000 | 10/6 |
Công Thanh Miền Trung | 100.000 – 140.000 | 15/6 |
Tân Quang – VVMI | 50.000 | 15/6 |
Hạ Long | 60.000 – 80.000 | 15/6 |
Cẩm Phả | 60.000 – 100.000 | 16/6 |
Vicem Hoàng Mai | 70.000 | 20/6 |
Quang Sơn | 60.000 – 80.000 | 20/6 |
Vicem Bỉm Sơn | 70.000 | 22/6 |
Long Sơn | 60.000 | 22/6 |
Vicem Hoàng Thạch | 50.000 – 80.000 | 22/6 |
Vicem Hải Vân | 50.000 | 22/6 |
Sông Lam | 60.000 | 25/6 |
Xuân Thành | 60.000 | 25/6 |
The Vissai | 60.000 | 25/6 |
Theo đó, nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục là sức ép đối với các doanh nghiệp xi măng. Do giá nguyên vật liệu đồng loạt tăng cao, đặc biệt là giá than đá đã kéo giá xi măng tăng theo.
XEM THÊM:
Giá Sắt Thép Xây Dựng Hôm Nay
Giá Nhôm Thế Giới Hôm Nay
Giá Tấm Compact