em đang làm bài tập về tính toán nền đất, xin hỏi các bác kết quả tính toán ra là 2m (P=7.5kG/cm2)xem hợp lý ko? vì nền đất đắp 7 lớp 0.5m,cát gia tải 1.8-1.9g/cm3, mà độ lún đo thực tế được lại hon 2m trong vòng 3 tháng,và còn tiếp tục lún, (có dùng bấc thấm)?
tính chất cơ lý khu vực thành phố HCM. mong nhận được sự trợ giúp sớm. thanks
bảng tổng hợp tính chất cơ lý lớp bùn sét
LAYER 1A(6.6m) 1B(12.3m) 1C(13.4m)
W 86.29 73.73 68.32
Yw 1.49 1.55 1.57
Yd 0.80 0.89 0.96
Y sat 0.48 0.55 0.58
Gs 2.67 2.67 2.68
e 2.473 2.048 1.904
S 0.99 0.99 0.98
LL 78.9 72.6 74
LP 37.1 35.8 36.2
IP 41.8 36.8 37.8
B 1.18 1.03 0.85
Cc 0.304 0.311 0.307
CR 0.032 0.034 0.031
Cs 0.04 0.048 0.056
Pc 0.59 0.86 1.68
OCR 2.65 2.45 2.16
C a NC 0.155 0.155 0.175
OC 0.024 0.017 0.025
Cv 50 NC cm2/s 4.17E-05 5.16E-05 5.08E-05
OC 8.00E-05 1.34E-04 2.22E-04
Cv90 NC m2/year 0.391 0.556 0.453
OC 1.301 1.637 1.412
Ch NC 1.180 0.630
OC 7.630 4.060
tính chất cơ lý khu vực thành phố HCM. mong nhận được sự trợ giúp sớm. thanks
bảng tổng hợp tính chất cơ lý lớp bùn sét
LAYER 1A(6.6m) 1B(12.3m) 1C(13.4m)
W 86.29 73.73 68.32
Yw 1.49 1.55 1.57
Yd 0.80 0.89 0.96
Y sat 0.48 0.55 0.58
Gs 2.67 2.67 2.68
e 2.473 2.048 1.904
S 0.99 0.99 0.98
LL 78.9 72.6 74
LP 37.1 35.8 36.2
IP 41.8 36.8 37.8
B 1.18 1.03 0.85
Cc 0.304 0.311 0.307
CR 0.032 0.034 0.031
Cs 0.04 0.048 0.056
Pc 0.59 0.86 1.68
OCR 2.65 2.45 2.16
C a NC 0.155 0.155 0.175
OC 0.024 0.017 0.025
Cv 50 NC cm2/s 4.17E-05 5.16E-05 5.08E-05
OC 8.00E-05 1.34E-04 2.22E-04
Cv90 NC m2/year 0.391 0.556 0.453
OC 1.301 1.637 1.412
Ch NC 1.180 0.630
OC 7.630 4.060
Ghi chú