Các bác cho em hỏi, em chạy khung không gian 1 công trình 10 tầng, nhưng khi xuất nội lực ra có vấn đề mà em chưa gặp bao giờ mong các bác giúp đỡ. Khi em xuất ra nội lực của 1 dầm thì có kết quả như sau:
Story Beam Load Loc P V2 V3 T M2 M3
STORY1 B24 BAO MAX 0.25 0 4.22 0 0.157 0 19.621
STORY1 B24 BAO MAX 2.85 0 8.1 0 0.054 0 4.604
STORY1 B24 BAO MAX 5.4 0 15.06 0 0.131 0 19.011
STORY1 B24 BAO MIN 0.25 0 -14.44 0 -0.086 0 -26.03
STORY1 B24 BAO MIN 2.85 0 -7.77 0 -0.019 0 3.245
STORY1 B24 BAO MIN 5.4 0 -4.63 0 -0.117 0 -26.431
Điều mà em không hiểu là tại gối không hiểu sao lại vừa có mômen âm và cả mômen dương, như vậy có phải là do chạy sai không các bác.
Story Beam Load Loc P V2 V3 T M2 M3
STORY1 B24 BAO MAX 0.25 0 4.22 0 0.157 0 19.621
STORY1 B24 BAO MAX 2.85 0 8.1 0 0.054 0 4.604
STORY1 B24 BAO MAX 5.4 0 15.06 0 0.131 0 19.011
STORY1 B24 BAO MIN 0.25 0 -14.44 0 -0.086 0 -26.03
STORY1 B24 BAO MIN 2.85 0 -7.77 0 -0.019 0 3.245
STORY1 B24 BAO MIN 5.4 0 -4.63 0 -0.117 0 -26.431
Điều mà em không hiểu là tại gối không hiểu sao lại vừa có mômen âm và cả mômen dương, như vậy có phải là do chạy sai không các bác.
Ghi chú